PCPairs

NVIDIA GeForce RTX 2070 Super: CPU pairings

8 GB VRAM, 215 W board power, released 2019. Performance index 30.8 at 1080p, 25 at 1440p and 20.3 at 4K (out of 100). Below, every processor in our database ranked by how well it keeps this card fed at 1440p.

Best CPU for the RTX 2070 Super Power supply requirements

Best-balanced processors

All 48 processors

CPUSocket1080p1440p4KPSU
Ryzen 7 9800X3DAM5GPU 40%GPU 45%GPU 57%650 W
Ryzen 9 9950X3DAM5GPU 39%GPU 44%GPU 57%650 W
Ryzen 7 7800X3DAM5GPU 34%GPU 40%GPU 54%650 W
Ryzen 9 7950X3DAM5GPU 34%GPU 40%GPU 53%650 W
Core i9-14900KLGA1700GPU 30%GPU 37%GPU 51%750 W
Core i7-14700KLGA1700GPU 30%GPU 36%GPU 51%750 W
Ryzen 9 9950XAM5GPU 30%GPU 36%GPU 51%650 W
Core i9-13900KLGA1700GPU 29%GPU 35%GPU 50%750 W
Core Ultra 9 285KLGA1851GPU 28%GPU 35%GPU 49%750 W
Ryzen 9 9900XAM5GPU 28%GPU 35%GPU 49%650 W
Core i7-13700KLGA1700GPU 27%GPU 34%GPU 49%750 W
Ryzen 9 7950XAM5GPU 27%GPU 34%GPU 49%650 W
Ryzen 7 9700XAM5GPU 26%GPU 33%GPU 48%550 W
Ryzen 9 7900XAM5GPU 25%GPU 32%GPU 48%650 W
Core i5-14600KLGA1700GPU 24%GPU 31%GPU 47%650 W
Core Ultra 7 265KLGA1851GPU 24%GPU 31%GPU 47%750 W
Ryzen 7 7700XAM5GPU 24%GPU 31%GPU 47%550 W
Ryzen 5 9600XAM5GPU 24%GPU 31%GPU 47%550 W
Core i9-12900KLGA1700GPU 22%GPU 29%GPU 46%750 W
Core i5-13600KLGA1700GPU 22%GPU 29%GPU 46%650 W
Ryzen 7 5800X3DAM4GPU 22%GPU 29%GPU 46%550 W
Ryzen 7 7700AM5GPU 22%GPU 29%GPU 46%550 W
Ryzen 5 7600XAM5GPU 21%GPU 29%GPU 45%550 W
Core Ultra 5 245KLGA1851GPU 20%GPU 28%GPU 44%650 W
Core i7-12700KLGA1700GPU 19%GPU 27%GPU 43%750 W
Ryzen 5 7600AM5GPU 19%GPU 27%GPU 43%550 W
Ryzen 7 5700X3DAM4GPU 18%GPU 26%GPU 43%550 W
Core i5-12600KLGA1700GPU 16%GPU 24%GPU 41%650 W
Core i5-14400FLGA1700GPU 16%GPU 24%GPU 41%650 W
Core i5-13400FLGA1700GPU 14%GPU 21%GPU 39%650 W
Ryzen 9 5950XAM4GPU 11%GPU 19%GPU 38%550 W
Ryzen 7 8700GAM5GPU 11%GPU 19%GPU 38%550 W
Ryzen 9 5900XAM4GPU 10%GPU 18%GPU 37%550 W
Core i5-12400FLGA1700GPU 8%GPU 17%GPU 36%650 W
Ryzen 7 5800XAM4GPU 7%GPU 15%GPU 35%550 W
Ryzen 5 8600GAM5GPU 5%GPU 14%GPU 34%550 W
Core i7-11700KLGA1200GPU 2%GPU 11%GPU 31%650 W
Ryzen 7 5700XAM4GPU 2%GPU 11%GPU 31%550 W
Ryzen 5 5600XAM4GPU 1%GPU 10%GPU 30%550 W
Core i3-13100FLGA1700CPU 1%GPU 8%GPU 29%550 W
Ryzen 5 5600AM4CPU 1%GPU 8%GPU 29%550 W
Core i3-12100FLGA1700CPU 4%GPU 5%GPU 27%550 W
Core i7-10700KLGA1200CPU 4%GPU 5%GPU 27%650 W
Core i5-11400FLGA1200CPU 7%GPU 2%GPU 24%550 W
Ryzen 7 3700XAM4CPU 14%CPU 5%GPU 18%550 W
Ryzen 5 5500AM4CPU 14%CPU 5%GPU 18%550 W
Core i5-10400FLGA1200CPU 17%CPU 9%GPU 15%550 W
Ryzen 5 3600AM4CPU 21%CPU 13%GPU 11%550 W