PCPairs

Intel Core i5-10400F: GPU pairings

6 cores / 12 threads, up to 4.3 GHz, socket LGA1200, released 2020. Gaming index 50/100, multi-core index 38/100. Below, every card in our database ranked by how well it balances against this processor at 1440p.

Best GPU for the Core i5-10400F

Best-balanced graphics cards

All 50 cards

GPU1080p1440p4KPSU
RTX 5090CPU 53%CPU 50%CPU 38%1000 W
RTX 4090CPU 48%CPU 44%CPU 30%850 W
RTX 5080CPU 44%CPU 40%CPU 24%750 W
RX 7900 XTXCPU 42%CPU 37%CPU 21%750 W
RTX 4080 SuperCPU 41%CPU 36%CPU 19%650 W
RTX 5070 TiCPU 40%CPU 35%CPU 18%650 W
RTX 4080CPU 40%CPU 35%CPU 18%650 W
RX 9070 XTCPU 39%CPU 34%CPU 17%650 W
RX 7900 XTCPU 38%CPU 33%CPU 15%650 W
RTX 4070 Ti SuperCPU 37%CPU 32%CPU 14%650 W
RX 9070CPU 36%CPU 30%CPU 12%550 W
RTX 4070 TiCPU 35%CPU 30%CPU 11%650 W
RTX 5070CPU 34%CPU 29%CPU 9%550 W
RTX 4070 SuperCPU 34%CPU 28%CPU 8%550 W
RX 7900 GRECPU 34%CPU 28%CPU 8%650 W
RX 6950 XTCPU 33%CPU 27%CPU 7%650 W
RTX 3090CPU 32%CPU 26%CPU 6%750 W
RX 7800 XTCPU 32%CPU 26%CPU 6%650 W
RX 6900 XTCPU 31%CPU 25%CPU 5%650 W
RTX 4070CPU 30%CPU 23%CPU 2%550 W
RTX 3080CPU 30%CPU 23%CPU 2%650 W
RX 6800 XTCPU 30%CPU 23%CPU 2%650 W
RX 7700 XTCPU 28%CPU 21%GPU 1%550 W
RTX 5060 TiCPU 27%CPU 20%GPU 2%450 W
RX 9060 XTCPU 26%CPU 20%GPU 3%450 W
RX 6800CPU 26%CPU 20%GPU 3%550 W
RTX 3070 TiCPU 26%CPU 19%GPU 4%650 W
RTX 4060 TiCPU 24%CPU 16%GPU 7%450 W
RTX 3070CPU 24%CPU 16%GPU 7%550 W
RX 6750 XTCPU 24%CPU 16%GPU 7%550 W
RTX 5060CPU 22%CPU 15%GPU 9%450 W
RX 6700 XTCPU 22%CPU 15%GPU 9%550 W
RTX 3060 TiCPU 21%CPU 14%GPU 10%550 W
RTX 2080 TiCPU 21%CPU 14%GPU 10%550 W
RX 7600 XTCPU 21%CPU 14%GPU 10%550 W
Arc B580CPU 21%CPU 13%GPU 11%550 W
RTX 4060CPU 19%CPU 11%GPU 13%450 W
RX 7600CPU 19%CPU 11%GPU 13%450 W
Arc A770CPU 18%CPU 10%GPU 14%550 W
RTX 2070 SuperCPU 17%CPU 9%GPU 15%550 W
RTX 3060CPU 16%CPU 8%GPU 16%450 W
RX 6650 XTCPU 16%CPU 8%GPU 16%450 W
GTX 1080 TiCPU 16%CPU 7%GPU 17%550 W
RX 5700 XTCPU 16%CPU 7%GPU 17%550 W
Arc A750CPU 16%CPU 7%GPU 17%550 W
RX 6600CPU 14%CPU 5%GPU 19%450 W
RTX 2060CPU 12%CPU 3%GPU 21%450 W
RTX 3050CPU 8%GPU 2%GPU 25%450 W
GTX 1660 SuperCPU 8%GPU 2%GPU 25%450 W
GTX 1650CPU 1%GPU 9%GPU 31%450 W