PCPairs

AMD Ryzen 7 3700X: GPU pairings

8 cores / 16 threads, up to 4.4 GHz, socket AM4, released 2019. Gaming index 52/100, multi-core index 50/100. Below, every card in our database ranked by how well it balances against this processor at 1440p.

Best GPU for the Ryzen 7 3700X

Best-balanced graphics cards

All 50 cards

GPU1080p1440p4KPSU
RTX 5090CPU 51%CPU 48%CPU 35%1000 W
RTX 4090CPU 46%CPU 42%CPU 27%850 W
RTX 5080CPU 42%CPU 37%CPU 21%750 W
RX 7900 XTXCPU 39%CPU 35%CPU 17%750 W
RTX 4080 SuperCPU 39%CPU 34%CPU 16%650 W
RTX 5070 TiCPU 38%CPU 33%CPU 15%650 W
RTX 4080CPU 38%CPU 33%CPU 15%650 W
RX 9070 XTCPU 37%CPU 32%CPU 13%650 W
RX 7900 XTCPU 35%CPU 30%CPU 11%650 W
RTX 4070 Ti SuperCPU 35%CPU 29%CPU 10%650 W
RX 9070CPU 33%CPU 28%CPU 8%550 W
RTX 4070 TiCPU 33%CPU 27%CPU 7%650 W
RTX 5070CPU 32%CPU 26%CPU 5%550 W
RTX 4070 SuperCPU 31%CPU 25%CPU 5%550 W
RX 7900 GRECPU 31%CPU 25%CPU 5%650 W
RX 6950 XTCPU 30%CPU 24%CPU 3%650 W
RTX 3090CPU 29%CPU 23%CPU 2%750 W
RX 7800 XTCPU 29%CPU 23%CPU 2%650 W
RX 6900 XTCPU 29%CPU 22%CPU 1%650 W
RTX 4070CPU 27%CPU 20%GPU 2%550 W
RTX 3080CPU 27%CPU 20%GPU 2%650 W
RX 6800 XTCPU 27%CPU 20%GPU 2%650 W
RX 7700 XTCPU 25%CPU 18%GPU 5%550 W
RTX 5060 TiCPU 24%CPU 17%GPU 6%450 W
RX 9060 XTCPU 23%CPU 16%GPU 7%450 W
RX 6800CPU 23%CPU 16%GPU 7%550 W
RTX 3070 TiCPU 23%CPU 16%GPU 8%650 W
RTX 4060 TiCPU 21%CPU 13%GPU 11%450 W
RTX 3070CPU 21%CPU 13%GPU 11%550 W
RX 6750 XTCPU 21%CPU 13%GPU 11%550 W
RTX 5060CPU 19%CPU 11%GPU 12%450 W
RX 6700 XTCPU 19%CPU 11%GPU 12%550 W
RTX 3060 TiCPU 18%CPU 10%GPU 13%550 W
RTX 2080 TiCPU 18%CPU 10%GPU 13%550 W
RX 7600 XTCPU 18%CPU 10%GPU 13%550 W
Arc B580CPU 17%CPU 9%GPU 14%550 W
RTX 4060CPU 16%CPU 7%GPU 16%450 W
RX 7600CPU 16%CPU 7%GPU 16%450 W
Arc A770CPU 15%CPU 6%GPU 17%550 W
RTX 2070 SuperCPU 14%CPU 5%GPU 18%550 W
RTX 3060CPU 13%CPU 4%GPU 19%450 W
RX 6650 XTCPU 13%CPU 4%GPU 19%450 W
GTX 1080 TiCPU 12%CPU 3%GPU 20%550 W
RX 5700 XTCPU 12%CPU 3%GPU 20%550 W
Arc A750CPU 12%CPU 3%GPU 20%550 W
RX 6600CPU 10%CPU 1%GPU 22%450 W
RTX 2060CPU 8%GPU 1%GPU 24%450 W
RTX 3050CPU 4%GPU 6%GPU 28%450 W
GTX 1660 SuperCPU 4%GPU 6%GPU 28%450 W
GTX 1650GPU 3%GPU 13%GPU 34%450 W