PCPairs

AMD Radeon RX 6650 XT: CPU pairings

8 GB VRAM, 180 W board power, released 2022. Performance index 29.7 at 1080p, 24 at 1440p and 19.4 at 4K (out of 100). Below, every processor in our database ranked by how well it keeps this card fed at 1440p.

Best CPU for the RX 6650 XT Power supply requirements

Best-balanced processors

All 48 processors

CPUSocket1080p1440p4KPSU
Ryzen 7 9800X3DAM5GPU 40%GPU 46%GPU 58%550 W
Ryzen 9 9950X3DAM5GPU 40%GPU 45%GPU 58%650 W
Ryzen 7 7800X3DAM5GPU 35%GPU 41%GPU 54%550 W
Ryzen 9 7950X3DAM5GPU 34%GPU 40%GPU 54%550 W
Core i9-14900KLGA1700GPU 31%GPU 37%GPU 52%750 W
Core i7-14700KLGA1700GPU 30%GPU 37%GPU 51%750 W
Ryzen 9 9950XAM5GPU 30%GPU 37%GPU 51%650 W
Core i9-13900KLGA1700GPU 30%GPU 36%GPU 51%750 W
Core Ultra 9 285KLGA1851GPU 29%GPU 35%GPU 50%750 W
Ryzen 9 9900XAM5GPU 29%GPU 35%GPU 50%550 W
Core i7-13700KLGA1700GPU 28%GPU 34%GPU 49%750 W
Ryzen 9 7950XAM5GPU 28%GPU 34%GPU 49%650 W
Ryzen 7 9700XAM5GPU 27%GPU 34%GPU 49%450 W
Ryzen 9 7900XAM5GPU 26%GPU 33%GPU 48%650 W
Core i5-14600KLGA1700GPU 25%GPU 32%GPU 48%650 W
Core Ultra 7 265KLGA1851GPU 25%GPU 32%GPU 48%750 W
Ryzen 7 7700XAM5GPU 25%GPU 32%GPU 48%550 W
Ryzen 5 9600XAM5GPU 25%GPU 32%GPU 48%450 W
Core i9-12900KLGA1700GPU 23%GPU 30%GPU 46%750 W
Core i5-13600KLGA1700GPU 23%GPU 30%GPU 46%650 W
Ryzen 7 5800X3DAM4GPU 23%GPU 30%GPU 46%550 W
Ryzen 7 7700AM5GPU 23%GPU 30%GPU 46%450 W
Ryzen 5 7600XAM5GPU 22%GPU 29%GPU 45%550 W
Core Ultra 5 245KLGA1851GPU 21%GPU 28%GPU 45%650 W
Core i7-12700KLGA1700GPU 20%GPU 27%GPU 44%650 W
Ryzen 5 7600AM5GPU 20%GPU 27%GPU 44%450 W
Ryzen 7 5700X3DAM4GPU 19%GPU 26%GPU 43%550 W
Core i5-12600KLGA1700GPU 17%GPU 24%GPU 42%650 W
Core i5-14400FLGA1700GPU 17%GPU 24%GPU 42%650 W
Core i5-13400FLGA1700GPU 14%GPU 22%GPU 40%650 W
Ryzen 9 5950XAM4GPU 12%GPU 20%GPU 38%550 W
Ryzen 7 8700GAM5GPU 12%GPU 20%GPU 38%450 W
Ryzen 9 5900XAM4GPU 11%GPU 19%GPU 37%550 W
Core i5-12400FLGA1700GPU 9%GPU 18%GPU 36%550 W
Ryzen 7 5800XAM4GPU 8%GPU 16%GPU 35%550 W
Ryzen 5 8600GAM5GPU 6%GPU 15%GPU 34%450 W
Core i7-11700KLGA1200GPU 3%GPU 12%GPU 32%550 W
Ryzen 7 5700XAM4GPU 3%GPU 12%GPU 32%450 W
Ryzen 5 5600XAM4GPU 2%GPU 11%GPU 31%450 W
Core i3-13100FLGA1700GPU 0%GPU 9%GPU 30%550 W
Ryzen 5 5600AM4GPU 0%GPU 9%GPU 30%450 W
Core i3-12100FLGA1700CPU 3%GPU 6%GPU 28%550 W
Core i7-10700KLGA1200CPU 3%GPU 6%GPU 28%550 W
Core i5-11400FLGA1200CPU 6%GPU 3%GPU 25%450 W
Ryzen 7 3700XAM4CPU 13%CPU 4%GPU 19%450 W
Ryzen 5 5500AM4CPU 13%CPU 4%GPU 19%450 W
Core i5-10400FLGA1200CPU 16%CPU 8%GPU 16%450 W
Ryzen 5 3600AM4CPU 20%CPU 12%GPU 12%450 W