PCPairs

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti: CPU pairings

8 GB VRAM, 160 W board power, released 2023. Performance index 39.0 at 1080p, 33 at 1440p and 27.9 at 4K (out of 100). Below, every processor in our database ranked by how well it keeps this card fed at 1440p.

Best CPU for the RTX 4060 Ti Power supply requirements

Best-balanced processors

All 48 processors

CPUSocket1080p1440p4KPSU
Ryzen 7 9800X3DAM5GPU 35%GPU 40%GPU 53%550 W
Ryzen 9 9950X3DAM5GPU 34%GPU 40%GPU 53%650 W
Ryzen 7 7800X3DAM5GPU 29%GPU 35%GPU 49%550 W
Ryzen 9 7950X3DAM5GPU 28%GPU 34%GPU 49%550 W
Core i9-14900KLGA1700GPU 25%GPU 31%GPU 47%750 W
Core i7-14700KLGA1700GPU 24%GPU 30%GPU 46%750 W
Ryzen 9 9950XAM5GPU 24%GPU 30%GPU 46%650 W
Core i9-13900KLGA1700GPU 23%GPU 30%GPU 45%750 W
Core Ultra 9 285KLGA1851GPU 22%GPU 29%GPU 45%750 W
Ryzen 9 9900XAM5GPU 22%GPU 29%GPU 45%550 W
Core i7-13700KLGA1700GPU 21%GPU 28%GPU 44%750 W
Ryzen 9 7950XAM5GPU 21%GPU 28%GPU 44%650 W
Ryzen 7 9700XAM5GPU 20%GPU 27%GPU 43%450 W
Ryzen 9 7900XAM5GPU 19%GPU 26%GPU 43%650 W
Core i5-14600KLGA1700GPU 18%GPU 25%GPU 42%650 W
Core Ultra 7 265KLGA1851GPU 18%GPU 25%GPU 42%750 W
Ryzen 7 7700XAM5GPU 18%GPU 25%GPU 42%550 W
Ryzen 5 9600XAM5GPU 18%GPU 25%GPU 42%450 W
Core i9-12900KLGA1700GPU 16%GPU 23%GPU 40%750 W
Core i5-13600KLGA1700GPU 16%GPU 23%GPU 40%650 W
Ryzen 7 5800X3DAM4GPU 16%GPU 23%GPU 40%550 W
Ryzen 7 7700AM5GPU 16%GPU 23%GPU 40%450 W
Ryzen 5 7600XAM5GPU 15%GPU 22%GPU 40%550 W
Core Ultra 5 245KLGA1851GPU 14%GPU 21%GPU 39%550 W
Core i7-12700KLGA1700GPU 13%GPU 20%GPU 38%650 W
Ryzen 5 7600AM5GPU 13%GPU 20%GPU 38%450 W
Ryzen 7 5700X3DAM4GPU 12%GPU 19%GPU 37%550 W
Core i5-12600KLGA1700GPU 9%GPU 17%GPU 35%550 W
Core i5-14400FLGA1700GPU 9%GPU 17%GPU 35%550 W
Core i5-13400FLGA1700GPU 6%GPU 15%GPU 34%550 W
Ryzen 9 5950XAM4GPU 4%GPU 12%GPU 32%550 W
Ryzen 7 8700GAM5GPU 4%GPU 12%GPU 32%450 W
Ryzen 9 5900XAM4GPU 2%GPU 11%GPU 31%550 W
Core i5-12400FLGA1700GPU 1%GPU 9%GPU 30%550 W
Ryzen 7 5800XAM4CPU 1%GPU 8%GPU 28%550 W
Ryzen 5 8600GAM5CPU 2%GPU 7%GPU 27%450 W
Core i7-11700KLGA1200CPU 5%GPU 4%GPU 25%550 W
Ryzen 7 5700XAM4CPU 5%GPU 4%GPU 25%450 W
Ryzen 5 5600XAM4CPU 7%GPU 2%GPU 24%450 W
Core i3-13100FLGA1700CPU 8%GPU 0%GPU 22%550 W
Ryzen 5 5600AM4CPU 8%GPU 0%GPU 22%450 W
Core i3-12100FLGA1700CPU 11%CPU 3%GPU 20%550 W
Core i7-10700KLGA1200CPU 11%CPU 3%GPU 20%550 W
Core i5-11400FLGA1200CPU 14%CPU 6%GPU 17%450 W
Ryzen 7 3700XAM4CPU 21%CPU 13%GPU 11%450 W
Ryzen 5 5500AM4CPU 21%CPU 13%GPU 11%450 W
Core i5-10400FLGA1200CPU 24%CPU 16%GPU 7%450 W
Ryzen 5 3600AM4CPU 27%CPU 20%GPU 3%450 W