PCPairs

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti: CPU pairings

8 GB VRAM, 290 W board power, released 2021. Performance index 42.0 at 1080p, 36 at 1440p and 30.9 at 4K (out of 100). Below, every processor in our database ranked by how well it keeps this card fed at 1440p.

Best CPU for the RTX 3070 Ti Power supply requirements

Best-balanced processors

All 48 processors

CPUSocket1080p1440p4KPSU
Ryzen 7 9800X3DAM5GPU 33%GPU 38%GPU 52%750 W
Ryzen 9 9950X3DAM5GPU 32%GPU 38%GPU 52%750 W
Ryzen 7 7800X3DAM5GPU 27%GPU 33%GPU 48%750 W
Ryzen 9 7950X3DAM5GPU 26%GPU 32%GPU 47%750 W
Core i9-14900KLGA1700GPU 23%GPU 29%GPU 45%850 W
Core i7-14700KLGA1700GPU 22%GPU 28%GPU 44%850 W
Ryzen 9 9950XAM5GPU 22%GPU 28%GPU 44%750 W
Core i9-13900KLGA1700GPU 21%GPU 28%GPU 44%850 W
Core Ultra 9 285KLGA1851GPU 20%GPU 27%GPU 43%850 W
Ryzen 9 9900XAM5GPU 20%GPU 27%GPU 43%750 W
Core i7-13700KLGA1700GPU 19%GPU 26%GPU 42%850 W
Ryzen 9 7950XAM5GPU 19%GPU 26%GPU 42%750 W
Ryzen 7 9700XAM5GPU 18%GPU 25%GPU 41%650 W
Ryzen 9 7900XAM5GPU 17%GPU 24%GPU 41%750 W
Core i5-14600KLGA1700GPU 16%GPU 23%GPU 40%750 W
Core Ultra 7 265KLGA1851GPU 16%GPU 23%GPU 40%850 W
Ryzen 7 7700XAM5GPU 16%GPU 23%GPU 40%650 W
Ryzen 5 9600XAM5GPU 16%GPU 23%GPU 40%650 W
Core i9-12900KLGA1700GPU 14%GPU 21%GPU 38%850 W
Core i5-13600KLGA1700GPU 14%GPU 21%GPU 38%750 W
Ryzen 7 5800X3DAM4GPU 14%GPU 21%GPU 38%650 W
Ryzen 7 7700AM5GPU 14%GPU 21%GPU 38%650 W
Ryzen 5 7600XAM5GPU 13%GPU 20%GPU 38%650 W
Core Ultra 5 245KLGA1851GPU 11%GPU 19%GPU 37%750 W
Core i7-12700KLGA1700GPU 10%GPU 18%GPU 36%850 W
Ryzen 5 7600AM5GPU 10%GPU 18%GPU 36%650 W
Ryzen 7 5700X3DAM4GPU 9%GPU 17%GPU 35%650 W
Core i5-12600KLGA1700GPU 7%GPU 14%GPU 33%750 W
Core i5-14400FLGA1700GPU 7%GPU 14%GPU 33%750 W
Core i5-13400FLGA1700GPU 4%GPU 12%GPU 31%750 W
Ryzen 9 5950XAM4GPU 1%GPU 9%GPU 29%650 W
Ryzen 7 8700GAM5GPU 1%GPU 9%GPU 29%650 W
Ryzen 9 5900XAM4CPU 0%GPU 8%GPU 28%650 W
Core i5-12400FLGA1700CPU 2%GPU 7%GPU 27%750 W
Ryzen 7 5800XAM4CPU 3%GPU 5%GPU 26%650 W
Ryzen 5 8600GAM5CPU 5%GPU 4%GPU 25%650 W
Core i7-11700KLGA1200CPU 8%GPU 1%GPU 23%750 W
Ryzen 7 5700XAM4CPU 8%GPU 1%GPU 23%650 W
Ryzen 5 5600XAM4CPU 9%CPU 1%GPU 21%650 W
Core i3-13100FLGA1700CPU 11%CPU 3%GPU 20%650 W
Ryzen 5 5600AM4CPU 11%CPU 3%GPU 20%650 W
Core i3-12100FLGA1700CPU 14%CPU 6%GPU 17%650 W
Core i7-10700KLGA1200CPU 14%CPU 6%GPU 17%750 W
Core i5-11400FLGA1200CPU 17%CPU 9%GPU 14%650 W
Ryzen 7 3700XAM4CPU 23%CPU 16%GPU 8%650 W
Ryzen 5 5500AM4CPU 23%CPU 16%GPU 8%650 W
Core i5-10400FLGA1200CPU 26%CPU 19%GPU 4%650 W
Ryzen 5 3600AM4CPU 29%CPU 22%GPU 0%650 W