PCPairs

NVIDIA GeForce RTX 2060: CPU pairings

6 GB VRAM, 160 W board power, released 2019. Performance index 24.4 at 1080p, 19 at 1440p and 14.8 at 4K (out of 100). Below, every processor in our database ranked by how well it keeps this card fed at 1440p.

Best CPU for the RTX 2060 Power supply requirements

Best-balanced processors

All 48 processors

CPUSocket1080p1440p4KPSU
Ryzen 7 9800X3DAM5GPU 43%GPU 49%GPU 60%550 W
Ryzen 9 9950X3DAM5GPU 43%GPU 48%GPU 60%650 W
Ryzen 7 7800X3DAM5GPU 38%GPU 44%GPU 57%550 W
Ryzen 9 7950X3DAM5GPU 38%GPU 44%GPU 57%550 W
Core i9-14900KLGA1700GPU 35%GPU 41%GPU 55%750 W
Core i7-14700KLGA1700GPU 34%GPU 40%GPU 54%750 W
Ryzen 9 9950XAM5GPU 34%GPU 40%GPU 54%650 W
Core i9-13900KLGA1700GPU 33%GPU 40%GPU 54%750 W
Core Ultra 9 285KLGA1851GPU 32%GPU 39%GPU 53%750 W
Ryzen 9 9900XAM5GPU 32%GPU 39%GPU 53%550 W
Core i7-13700KLGA1700GPU 32%GPU 38%GPU 52%750 W
Ryzen 9 7950XAM5GPU 32%GPU 38%GPU 52%650 W
Ryzen 7 9700XAM5GPU 31%GPU 37%GPU 52%450 W
Ryzen 9 7900XAM5GPU 30%GPU 37%GPU 51%650 W
Core i5-14600KLGA1700GPU 29%GPU 36%GPU 51%650 W
Core Ultra 7 265KLGA1851GPU 29%GPU 36%GPU 51%750 W
Ryzen 7 7700XAM5GPU 29%GPU 36%GPU 51%550 W
Ryzen 5 9600XAM5GPU 29%GPU 36%GPU 51%450 W
Core i9-12900KLGA1700GPU 27%GPU 34%GPU 49%750 W
Core i5-13600KLGA1700GPU 27%GPU 34%GPU 49%650 W
Ryzen 7 5800X3DAM4GPU 27%GPU 34%GPU 49%550 W
Ryzen 7 7700AM5GPU 27%GPU 34%GPU 49%450 W
Ryzen 5 7600XAM5GPU 26%GPU 33%GPU 49%550 W
Core Ultra 5 245KLGA1851GPU 25%GPU 32%GPU 48%550 W
Core i7-12700KLGA1700GPU 24%GPU 31%GPU 47%650 W
Ryzen 5 7600AM5GPU 24%GPU 31%GPU 47%450 W
Ryzen 7 5700X3DAM4GPU 23%GPU 31%GPU 47%550 W
Core i5-12600KLGA1700GPU 21%GPU 29%GPU 45%550 W
Core i5-14400FLGA1700GPU 21%GPU 29%GPU 45%550 W
Core i5-13400FLGA1700GPU 19%GPU 27%GPU 44%550 W
Ryzen 9 5950XAM4GPU 16%GPU 24%GPU 42%550 W
Ryzen 7 8700GAM5GPU 16%GPU 24%GPU 42%450 W
Ryzen 9 5900XAM4GPU 15%GPU 23%GPU 41%550 W
Core i5-12400FLGA1700GPU 14%GPU 22%GPU 40%550 W
Ryzen 7 5800XAM4GPU 13%GPU 21%GPU 39%550 W
Ryzen 5 8600GAM5GPU 11%GPU 20%GPU 38%450 W
Core i7-11700KLGA1200GPU 8%GPU 17%GPU 36%550 W
Ryzen 7 5700XAM4GPU 8%GPU 17%GPU 36%450 W
Ryzen 5 5600XAM4GPU 7%GPU 16%GPU 35%450 W
Core i3-13100FLGA1700GPU 5%GPU 14%GPU 34%550 W
Ryzen 5 5600AM4GPU 5%GPU 14%GPU 34%450 W
Core i3-12100FLGA1700GPU 2%GPU 11%GPU 32%550 W
Core i7-10700KLGA1200GPU 2%GPU 11%GPU 32%550 W
Core i5-11400FLGA1200CPU 1%GPU 8%GPU 29%450 W
Ryzen 7 3700XAM4CPU 8%GPU 1%GPU 24%450 W
Ryzen 5 5500AM4CPU 8%GPU 1%GPU 24%450 W
Core i5-10400FLGA1200CPU 12%CPU 3%GPU 21%450 W
Ryzen 5 3600AM4CPU 15%CPU 7%GPU 18%450 W