PCPairs

NVIDIA GeForce GTX 1660 Super: CPU pairings

6 GB VRAM, 125 W board power, released 2019. Performance index 19.9 at 1080p, 15 at 1440p and 11.3 at 4K (out of 100). Below, every processor in our database ranked by how well it keeps this card fed at 1440p.

Best CPU for the GTX 1660 Super Power supply requirements

Best-balanced processors

All 48 processors

CPUSocket1080p1440p4KPSU
Ryzen 7 9800X3DAM5GPU 46%GPU 51%GPU 62%450 W
Ryzen 9 9950X3DAM5GPU 45%GPU 51%GPU 62%550 W
Ryzen 7 7800X3DAM5GPU 41%GPU 47%GPU 59%450 W
Ryzen 9 7950X3DAM5GPU 40%GPU 46%GPU 59%450 W
Core i9-14900KLGA1700GPU 38%GPU 44%GPU 57%650 W
Core i7-14700KLGA1700GPU 37%GPU 43%GPU 56%650 W
Ryzen 9 9950XAM5GPU 37%GPU 43%GPU 56%550 W
Core i9-13900KLGA1700GPU 36%GPU 42%GPU 56%650 W
Core Ultra 9 285KLGA1851GPU 35%GPU 42%GPU 55%650 W
Ryzen 9 9900XAM5GPU 35%GPU 42%GPU 55%450 W
Core i7-13700KLGA1700GPU 35%GPU 41%GPU 55%650 W
Ryzen 9 7950XAM5GPU 35%GPU 41%GPU 55%550 W
Ryzen 7 9700XAM5GPU 34%GPU 40%GPU 54%450 W
Ryzen 9 7900XAM5GPU 33%GPU 40%GPU 54%550 W
Core i5-14600KLGA1700GPU 32%GPU 39%GPU 53%550 W
Core Ultra 7 265KLGA1851GPU 32%GPU 39%GPU 53%650 W
Ryzen 7 7700XAM5GPU 32%GPU 39%GPU 53%450 W
Ryzen 5 9600XAM5GPU 32%GPU 39%GPU 53%450 W
Core i9-12900KLGA1700GPU 30%GPU 37%GPU 52%650 W
Core i5-13600KLGA1700GPU 30%GPU 37%GPU 52%550 W
Ryzen 7 5800X3DAM4GPU 30%GPU 37%GPU 52%450 W
Ryzen 7 7700AM5GPU 30%GPU 37%GPU 52%450 W
Ryzen 5 7600XAM5GPU 29%GPU 36%GPU 51%450 W
Core Ultra 5 245KLGA1851GPU 29%GPU 36%GPU 51%550 W
Core i7-12700KLGA1700GPU 28%GPU 35%GPU 50%550 W
Ryzen 5 7600AM5GPU 28%GPU 35%GPU 50%450 W
Ryzen 7 5700X3DAM4GPU 27%GPU 34%GPU 49%450 W
Core i5-12600KLGA1700GPU 25%GPU 32%GPU 48%550 W
Core i5-14400FLGA1700GPU 25%GPU 32%GPU 48%550 W
Core i5-13400FLGA1700GPU 22%GPU 30%GPU 46%550 W
Ryzen 9 5950XAM4GPU 20%GPU 28%GPU 45%450 W
Ryzen 7 8700GAM5GPU 20%GPU 28%GPU 45%450 W
Ryzen 9 5900XAM4GPU 19%GPU 27%GPU 44%450 W
Core i5-12400FLGA1700GPU 18%GPU 26%GPU 43%450 W
Ryzen 7 5800XAM4GPU 16%GPU 25%GPU 42%450 W
Ryzen 5 8600GAM5GPU 15%GPU 23%GPU 41%450 W
Core i7-11700KLGA1200GPU 12%GPU 21%GPU 40%550 W
Ryzen 7 5700XAM4GPU 12%GPU 21%GPU 40%450 W
Ryzen 5 5600XAM4GPU 11%GPU 20%GPU 39%450 W
Core i3-13100FLGA1700GPU 10%GPU 18%GPU 38%450 W
Ryzen 5 5600AM4GPU 10%GPU 18%GPU 38%450 W
Core i3-12100FLGA1700GPU 6%GPU 16%GPU 35%450 W
Core i7-10700KLGA1200GPU 6%GPU 16%GPU 35%550 W
Core i5-11400FLGA1200GPU 3%GPU 12%GPU 33%450 W
Ryzen 7 3700XAM4CPU 4%GPU 6%GPU 28%450 W
Ryzen 5 5500AM4CPU 4%GPU 6%GPU 28%450 W
Core i5-10400FLGA1200CPU 8%GPU 2%GPU 25%450 W
Ryzen 5 3600AM4CPU 12%CPU 2%GPU 22%450 W