PCPairs

Intel Core i7-10700K: GPU pairings

8 cores / 16 threads, up to 5.1 GHz, socket LGA1200, released 2020. Gaming index 58/100, multi-core index 50/100. Below, every card in our database ranked by how well it balances against this processor at 1440p.

Best GPU for the Core i7-10700K

Best-balanced graphics cards

All 50 cards

GPU1080p1440p4KPSU
RTX 5090CPU 46%CPU 42%CPU 28%1200 W
RTX 4090CPU 39%CPU 35%CPU 18%1000 W
RTX 5080CPU 35%CPU 30%CPU 12%850 W
RX 7900 XTXCPU 32%CPU 27%CPU 8%850 W
RTX 4080 SuperCPU 32%CPU 26%CPU 6%750 W
RTX 5070 TiCPU 30%CPU 25%CPU 5%750 W
RTX 4080CPU 30%CPU 25%CPU 5%750 W
RX 9070 XTCPU 29%CPU 24%CPU 3%750 W
RX 7900 XTCPU 28%CPU 22%CPU 1%750 W
RTX 4070 Ti SuperCPU 27%CPU 21%GPU 0%750 W
RX 9070CPU 26%CPU 19%GPU 3%650 W
RTX 4070 TiCPU 25%CPU 19%GPU 3%750 W
RTX 5070CPU 24%CPU 17%GPU 5%650 W
RTX 4070 SuperCPU 23%CPU 16%GPU 6%650 W
RX 7900 GRECPU 23%CPU 16%GPU 6%650 W
RX 6950 XTCPU 22%CPU 15%GPU 8%750 W
RTX 3090CPU 21%CPU 14%GPU 9%750 W
RX 7800 XTCPU 21%CPU 14%GPU 9%650 W
RX 6900 XTCPU 20%CPU 13%GPU 9%750 W
RTX 4070CPU 18%CPU 11%GPU 12%650 W
RTX 3080CPU 18%CPU 11%GPU 12%750 W
RX 6800 XTCPU 18%CPU 11%GPU 12%750 W
RX 7700 XTCPU 16%CPU 9%GPU 15%650 W
RTX 5060 TiCPU 15%CPU 8%GPU 16%550 W
RX 9060 XTCPU 15%CPU 7%GPU 16%550 W
RX 6800CPU 15%CPU 7%GPU 16%650 W
RTX 3070 TiCPU 14%CPU 6%GPU 17%750 W
RTX 4060 TiCPU 11%CPU 3%GPU 20%550 W
RTX 3070CPU 11%CPU 3%GPU 20%650 W
RX 6750 XTCPU 11%CPU 3%GPU 20%650 W
RTX 5060CPU 10%CPU 1%GPU 22%550 W
RX 6700 XTCPU 10%CPU 1%GPU 22%650 W
RTX 3060 TiCPU 9%GPU 0%GPU 22%650 W
RTX 2080 TiCPU 9%GPU 0%GPU 22%650 W
RX 7600 XTCPU 9%GPU 0%GPU 22%550 W
Arc B580CPU 8%GPU 1%GPU 23%550 W
RTX 4060CPU 6%GPU 3%GPU 25%450 W
RX 7600CPU 6%GPU 3%GPU 25%550 W
Arc A770CPU 5%GPU 4%GPU 26%650 W
RTX 2070 SuperCPU 4%GPU 5%GPU 27%650 W
RTX 3060CPU 3%GPU 6%GPU 28%550 W
RX 6650 XTCPU 3%GPU 6%GPU 28%550 W
GTX 1080 TiCPU 2%GPU 7%GPU 28%650 W
RX 5700 XTCPU 2%GPU 7%GPU 28%650 W
Arc A750CPU 2%GPU 7%GPU 28%650 W
RX 6600CPU 0%GPU 9%GPU 30%550 W
RTX 2060GPU 2%GPU 11%GPU 32%550 W
RTX 3050GPU 6%GPU 16%GPU 35%550 W
GTX 1660 SuperGPU 6%GPU 16%GPU 35%550 W
GTX 1650GPU 13%GPU 22%GPU 41%450 W