PCPairs

Intel Core i5-11400F: GPU pairings

6 cores / 12 threads, up to 4.4 GHz, socket LGA1200, released 2021. Gaming index 56/100, multi-core index 42/100. Below, every card in our database ranked by how well it balances against this processor at 1440p.

Best GPU for the Core i5-11400F

Best-balanced graphics cards

All 50 cards

GPU1080p1440p4KPSU
RTX 5090CPU 48%CPU 44%CPU 30%1000 W
RTX 4090CPU 42%CPU 37%CPU 21%850 W
RTX 5080CPU 38%CPU 33%CPU 15%750 W
RX 7900 XTXCPU 35%CPU 30%CPU 11%750 W
RTX 4080 SuperCPU 34%CPU 29%CPU 10%650 W
RTX 5070 TiCPU 33%CPU 27%CPU 8%650 W
RTX 4080CPU 33%CPU 27%CPU 8%650 W
RX 9070 XTCPU 32%CPU 26%CPU 7%650 W
RX 7900 XTCPU 30%CPU 25%CPU 4%650 W
RTX 4070 Ti SuperCPU 30%CPU 24%CPU 3%650 W
RX 9070CPU 28%CPU 22%CPU 1%550 W
RTX 4070 TiCPU 27%CPU 21%GPU 0%650 W
RTX 5070CPU 26%CPU 20%GPU 2%550 W
RTX 4070 SuperCPU 26%CPU 19%GPU 3%550 W
RX 7900 GRECPU 26%CPU 19%GPU 3%650 W
RX 6950 XTCPU 24%CPU 18%GPU 4%650 W
RTX 3090CPU 24%CPU 17%GPU 5%750 W
RX 7800 XTCPU 24%CPU 17%GPU 5%650 W
RX 6900 XTCPU 23%CPU 16%GPU 6%650 W
RTX 4070CPU 21%CPU 14%GPU 9%550 W
RTX 3080CPU 21%CPU 14%GPU 9%650 W
RX 6800 XTCPU 21%CPU 14%GPU 9%650 W
RX 7700 XTCPU 19%CPU 12%GPU 12%550 W
RTX 5060 TiCPU 18%CPU 11%GPU 12%450 W
RX 9060 XTCPU 18%CPU 10%GPU 13%450 W
RX 6800CPU 18%CPU 10%GPU 13%550 W
RTX 3070 TiCPU 17%CPU 9%GPU 14%650 W
RTX 4060 TiCPU 14%CPU 6%GPU 17%450 W
RTX 3070CPU 14%CPU 6%GPU 17%550 W
RX 6750 XTCPU 14%CPU 6%GPU 17%550 W
RTX 5060CPU 13%CPU 4%GPU 19%450 W
RX 6700 XTCPU 13%CPU 4%GPU 19%550 W
RTX 3060 TiCPU 12%CPU 3%GPU 20%550 W
RTX 2080 TiCPU 12%CPU 3%GPU 20%550 W
RX 7600 XTCPU 12%CPU 3%GPU 20%550 W
Arc B580CPU 11%CPU 2%GPU 21%550 W
RTX 4060CPU 9%CPU 0%GPU 22%450 W
RX 7600CPU 9%CPU 0%GPU 22%450 W
Arc A770CPU 8%GPU 1%GPU 23%550 W
RTX 2070 SuperCPU 7%GPU 2%GPU 24%550 W
RTX 3060CPU 6%GPU 3%GPU 25%450 W
RX 6650 XTCPU 6%GPU 3%GPU 25%450 W
GTX 1080 TiCPU 6%GPU 4%GPU 26%550 W
RX 5700 XTCPU 6%GPU 4%GPU 26%550 W
Arc A750CPU 6%GPU 4%GPU 26%550 W
RX 6600CPU 3%GPU 6%GPU 28%450 W
RTX 2060CPU 1%GPU 8%GPU 29%450 W
RTX 3050GPU 3%GPU 12%GPU 33%450 W
GTX 1660 SuperGPU 3%GPU 12%GPU 33%450 W
GTX 1650GPU 10%GPU 19%GPU 38%450 W